
Power BI Training
Training für die Anwendung von Microsoft Power BI, einer Suite aus Business Analytics Tools für die cloudbasierte Analyse von Geschäftsdaten.
Termine auf Anfrage
Adam Ratka verantwortet bei inovex seit 2020 das interne Reporting mit PowerBI. Er legt seinen Fokus darauf, wie er aus den zugrunde liegenden Daten den meisten Mehrwert für das Unternehmen generiert und die Stakeholder mit einer schnell erfassbaren Visualisierung bestens informiert. Sein Technologiefokus sind Azure und PowerBI Service in der Cloud.
Seit 2022 ist er zudem auch Trainer für Power BI.
Training für die Anwendung von Microsoft Power BI, einer Suite aus Business Analytics Tools für die cloudbasierte Analyse von Geschäftsdaten.
Termine auf Anfrage
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Hotjar Ltd. |
Zweck | Hotjar ist ein Analysewerkzeug für das Benutzerverhalten von Hotjar Ltd. Wir verwenden Hotjar, um zu verstehen, wie Benutzer mit unserer Website interagieren. |
Datenschutzerklärung | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Host(s) | *.hotjar.com |
Cookie Name | _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjIncludedInSample, _hjShownFeedbackMessage, _hjid, _hjRecordingLastActivity, hjTLDTest, _hjUserAttributesHash, _hjCachedUserAttributes, _hjLocalStorageTest, _hjptid |
Cookie Laufzeit | Sitzung / 1 Jahr |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | inovex GmbH |
Zweck | Wir setzen auf unserer Webseite den Personalisierungsdienst Attractify ein. Attractify erhebt Nutzerdaten, um den/die Nutzer:in in entsprechenden Situationen optimal unterstützen zu können. Dazu setzt Attractify einen Eintrag im Local Storage (a8y) des Browsers, der über die Browsersitzung hinaus gültig ist. Dieser Eintrag hilft Attractify, Nutzer:innen besser zuordnen zu können. Ihre personenbezogene Daten werden von Attractify besonders geschützt und auf eigenen Servern innerhalb von Deutschland gespeichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. |
Datenschutzerklärung | https://www.inovex.de/de/datenschutz/ |
Host(s) | .attractify.io |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Podigee |
Zweck | Wird verwendet, um Podigee-Inhalte automatisch zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.podigee.com/de/ueber-uns/datenschutz |
Host(s) | podigee., podigee.com, podigee.io |